Op deze pagina vindt u het financiële model dat u gebruikt voor het invullen van de winst- en verliesrekening bij financiële verantwoording in DigiMV. Dit model is alleen van toepassing op kleine zorgaanbieders met de rechtsvorm rechtspersoon (bv, nv, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging en stichting).
De *-tekens achter bepaalde posten in de tabellen zijn posten waar aanvullende gegevens worden gevraagd door CBS en/of NZa. Deze vindt u onder de betreffende tabel terug.
Winst- en verliesrekening
| Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
|---|---|---|
| Netto-omzet1* | € | € |
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| Som der bedrijfsopbrengsten | € | € |
| Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
|---|---|---|
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| Som der bedrijfslasten | € | € |
| Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
|---|---|---|
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| Totaal financiële baten en lasten | € | € |
| Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
|---|---|---|
| Resultaat voor belastingen | € | € |
| € | € |
| € | € |
| Resultaat na belastingen | € | € |
Onderdelen achter de *
| Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
|---|---|---|
| A Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening (exclusief Wmo) | € | € |
|
1. Zorgverzekeringswet | € | € |
| 2. Wet langdurige zorg | € | € |
| 3. Subsidie voor zorgverlening | € | € |
| 4. Forensische zorg (fz) | € | € |
| 5. Beschikbaarheidsbijdrage zorgfuncties | € | € |
| 6. Beschikbaarheidsbijdrage academische zorg | € | € |
| 7. Baten uit onderaanneming | € | € |
| 8. Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening | € | € |
| B Baten uit Jeugdwet | € | € |
| C Baten uit Veilig Thuis | € | € |
|
D Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten (inclusief Wmo) | € | € |
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| Totaal baten | € | € |
| Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
|---|---|---|
| € | € |
| € | € |
| Totaal kosten van grond- en hulpstoffen | € | € |
| Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
|---|---|---|
|
1. Kosten ingehuurd personeel (CBS) | € | € |
| € | € |
| € | € |
| Totaal kosten ingehuurd personeel | € | € |
| € | € |
| 2. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten (CBS / NZa) | € | € |
| 3. Kosten uitbesteed werk (alleen zorgactiviteiten) aan onderaannemers (CBS / NZa) | € | € |
| 4. Overige kosten uitbesteed werk (niet-zorg) en andere externe kosten (CBS) | € | € |
| Totaal kosten uitbesteed werk en andere externe kosten (CBS / NZa) | € | € |
| Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
|---|---|---|
|
1. Overige personeelskosten (CBS / NZa) | € | € |
| 2. Algemene kosten (CBS) | € | € |
| 3. Onderhoud en energiekosten (CBS) | € | € |
| 4. Huur en leasing (CBS) | € | € |
| 5. Overige niet eerder genoemde bedrijfskosten (CBS) | € | € |
| Totaal overige bedrijfskosten (CBS / NZa) | € | € |
Uitleg van begrippen uit bovenstaande modellen
Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen (zie ook artikel 2:377, zesde lid, BW).
Het gaat hier om incidentele opbrengsten, zoals verkoopopbrengsten van onroerend goed.
Het gaat hier om zogenoemd ‘Personeel niet in loondienst’ (PNIL), waaronder uitzendkrachten, gedetacheerden, zelfstandige zonder personeel (zzp’ers) en onderaannemers. Onder deze post vallen ook de honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten.
Het gaat hier om personeel in loondienst (PIL).
Onder deze post vallen ook de ‘overige personeelskosten’.
Belastingen op resultaat en overige belastingen, voor zover niet opgenomen onder de eerdergenoemde posten.
Dit model staat gepubliceerd in de Wijzigingsregeling openbare jaarverantwoording WMG als bijlage 1 - model D (winst- en verliesrekening).