Winst- en verliesrekening
Op deze pagina vindt u het financiële model dat u gebruikt voor het invullen van de winst- en verliesrekening bij financiële verantwoording in DigiMV. Dit model is alleen van toepassing op (middel)grote zorgaanbieders met de rechtsvorm rechtspersoon (bv, nv, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging en stichting).
De *-tekens achter bepaalde posten in de tabellen zijn posten waar aanvullende gegevens worden gevraagd door CBS en/of NZa. Deze vindt u onder de betreffende tabel terug.
Winst- en verliesrekening
Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
---|---|---|
A Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening (exclusief Wmo)1 | € | € |
1. Zorgverzekeringswet2 |
€ | € |
2. Wet langdurige zorg3 | € | € |
3. Subsidie voor zorgverlening4 | € | € |
4. Forensische zorg (fz)5 | € | € |
5. Beschikbaarheidsbijdrage zorgfuncties6 | € | € |
6. Beschikbaarheidsbijdrage academische zorg7 | € | € |
7. Baten uit onderaanneming8 | € | € |
8. Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening9 | € | € |
B Baten uit Jeugdwet | € | € |
C Baten uit Veilig Thuis10 | € | € |
D Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten (inclusief Wmo)11 * |
€ | € |
Netto-omzet12 | € | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
Som der bedrijfsopbrengsten (netto-omzet + opbrengsten) | € | € |
Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
---|---|---|
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
Som der bedrijfslasten | € | € |
Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
---|---|---|
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
Totaal financiële baten en lasten | € | € |
Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
---|---|---|
Resultaat voor belastingen | € | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
Resultaat na belastingen | € | € |
Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
---|---|---|
II Agio | € | € |
III Herwaarderingsreserve | € | € |
IV Wettelijke en statutaire reserves | € | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
V Bestemmingsreserve |
€ | € |
VI Bestemmingsfonds | € | € |
VII Overige reserves | € | € |
VIII Onverdeelde winsten | € | € |
Totaal resultaatbestemming | € | € |
Onderdelen achter de *
Uitleg van begrippen uit bovenstaande modellen
Dit model staat gepubliceerd in de Wijzigingsregeling openbare jaarverantwoording WMG als bijlage 1 - model F (winst- en verliesrekening).