Staat van baten en lasten
Op deze pagina vindt u het financiële model dat u gebruikt voor het invullen van de staat van baten en lasten bij financiële verantwoording in DigiMV. Dit model is alleen van toepassing op (middel)grote zorgaanbieders met de rechtsvorm personenvennootschap (maatschap, vof of cv).
De *-tekens achter bepaalde posten in de tabellen zijn posten waar aanvullende gegevens worden gevraagd door CBS en/of NZa. Deze vindt u onder de betreffende tabel terug.
Staat van baten en lasten
Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
---|---|---|
A Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening (exclusief Wmo)1 | € | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
Totaal baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening | € | € |
B Baten uit Jeugdwet | € | € |
C Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten (inclusief Wmo)9 |
€ | € |
Totaal baten | € | € |
|
€ | € |
Som der bedrijfsbaten (totaal baten + opbrengsten) | € | € |
Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
---|---|---|
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
Som der bedrijfslasten | € | € |
Bedrijfsresultaat | € | € |
Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
---|---|---|
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
|
€ | € |
Totaal financiële baten en lasten | € | € |
Bedrag in euro's boekjaar 20XX | Bedrag in euro's vorig boekjaar | |
---|---|---|
Resultaat | € | € |
Onderdelen achter de *
Uitleg van begrippen uit bovenstaande modellen
Dit model staat gepubliceerd in de Wijzigingsregeling openbare jaarverantwoording WMG als bijlage 2 - model F (staat van baten en lasten).